Jongste Jeugd | |||
Jongens Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
JE-instuif | |||
JF-instuif | |||
Jongens 8E1 | 139991 | 36965 | Niveau 1 |
Jongens 8E2 | 139990 | 43369 | Niveau 1 |
Jongens 8E3 | 139996 | 60748 | Niveau 3 |
Jongens 8E4 | 139998 | 60749 | Niveau 3 |
Jongens E1 | 140056 | 28133 | Niveau 1 |
Jongens E2 | 140006 | 28135 | Niveau 2 |
Jongens E3 | 140005 | 28139 | Niveau 2 |
Jongens E4 | 140057 | 28141 | Niveau 1 |
Jongens E5 | 140004 | 28143 | Niveau 2 |
Jongens F1 | 140040 | 28438 | Niveau 2 |
Jongens F2 | 140034 | 28439 | Niveau 2 |
Jongens F3 | 140036 | 28441 | Niveau 2 |
Jongens F4 | 140035 | 37026 | Niveau 2 |
Jongens F5 | 140036 | 40289 | Niveau 2 |
Jongens F6 | |||
Meisjes Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
ME-instuif | |||
Meisjes 8E1 | 139953 | 28167 | Niveau 1 |
Meisjes 8E2 | 139951 | 42992 | Niveau 1 |
Meisjes 8E3 | 139946 | 43362 | Niveau 3 |
Meisjes 8E4 | 139942 | 60741 | Niveau 3 |
Meisjes E1 | 139973 | 28006 | Niveau 3 |
Meisjes E2 | 139980 | 28045 | Niveau 3 |
Meisjes E3 | 139981 | 28055 | Niveau 3 |
Meisjes E4 | 139975 | 28053 | Niveau 3 |
Meisjes E5 | 139972 | 28066 | Niveau 3 |
Meisjes E6 | 139977 | 28067 | Niveau 3 |
Meisjes F1 | 140022 | 28356 | Niveau 2 |
Meisjes F2 | 140016 | 28357 | Niveau 2 |
Meisjes F3 | 140019 | 28358 | Niveau 2 |
Meisjes F4 | 140021 | 35626 | Niveau 2 |
Meisjes F5 | 140015 | 37019 | Niveau 2 |
Meisjes F6 | 140014 | 37020 | Niveau 2 |
MF- instuif |
de agenda is leeg | |
hele agenda |