Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-1 | 135056 | 9106 | |
Jongens O12-2 | 135051 | 14123 | |
Jongens O12-3 | 135046 | 14124 | |
Jongens O12-4 | 135052 | 17683 | |
Jongens O12-5 | 135050 | 20260 | |
Jongens O12-6 | 135042 | 23689 | |
Jongens O14-1 | 138032 | 8349 | |
Jongens O14-2 | 135068 | 14866 | |
Jongens O14-3 | 135062 | 16211 | |
Jongens O14-4 | 135064 | 17678 | |
Jongens O14-5 | 135058 | 21669 | |
Jongens O16-1 | 137970 | 14862 | |
Jongens O16-2 | 135036 | 18867 | |
Jongens O16-3 | 135037 | 18868 | |
Jongens O16-4 | 135033 | 22573 | |
Jongens O16-5 | 135032 | 24500 | |
Jongens O18-1 | 133830 | 17675 | |
Jongens O18-2 | 135029 | 21666 | |
Jongens O18-3 | 135027 | 23676 | |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Beginnende hockeyers - 01 | |||
Beginnende hockeyers - 02 | |||
Meisjes O12-1 | 135023 | 9074 | |
Meisjes O12-2 | 134999 | 9093 | |
Meisjes O12-3 | 135008 | 9082 | |
Meisjes O12-4 | 135003 | 16235 | |
Meisjes O12-5 | 135020 | 17743 | |
Meisjes O12-6 | 135000 | 17746 | |
Meisjes O12-7 | 135002 | 18939 | |
Meisjes O14-1 | 137962 | 8352 | |
Meisjes O14-2 | 134987 | 8353 | |
Meisjes O14-3 | 134981 | 8354 | |
Meisjes O14-4 | 134983 | 14897 | |
Meisjes O14-5 | 134977 | 14898 | |
Meisjes O14-6 | 134974 | 18928 | |
Meisjes O14-7 | 134965 | 20268 | |
Meisjes O16-1 | 137954 | 8350 | |
Meisjes O16-2 | 134958 | 8351 | |
Meisjes O16-3 | 134959 | 14890 | |
Meisjes O16-4 | 134952 | 16223 | |
Meisjes O16-5 | 134946 | 17724 | |
Meisjes O16-6 | 134942 | 21680 | |
Meisjes O16-7 | 134939 | 22596 | |
Meisjes O18-1 | 134451 | 14877 | |
Meisjes O18-2 | 134938 | 16213 | |
Meisjes O18-3 | 134932 | 18895 | |
Meisjes O18-4 | 134933 | 18896 | |
Meisjes O18-5 | 134924 | 20287 | |
Meisjes O18-6 | 134922 | 32118 | |
Meisjes O18-7 | 134923 | 36092 |
|
Winter Hockey |
|
KNHB District Noord-Holland |
|
Clinic Atheense School O8/9 |
|
Hervatting Veld trainingen O12-18 eerste |
|
Winter Hockey |
|
Winter Hockey |
|
Balkentoernooi O12/14/16/18 |
hele agenda |