Veld Senioren | |||
Veld Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 01 | 147545 | 26749 | 1e klasse |
Dames 01 Silver Cup | 154537 | 26749 | Silvercup - KO |
Dames 02 | 148510 | 26750 | Reserve Overgangsklasse |
Dames 03 | 148514 | 26751 | Reserve 1e klasse |
Dames 04 | 148513 | 26752 | Reserve 1e klasse |
Dames 05 | 148513 | 26753 | Reserve 1e klasse |
Dames 06 | 154099 | 31132 | 2e klasse |
Dames 07 | 154101 | 38624 | 3e klasse |
Dames 08 | 152764 | 38627 | 3e klasse |
Dames 09 | 154103 | 40589 | 4e klasse |
Dames 10 | 152765 | 41221 | 4e klasse |
Dames 11 | 154105 | 41222 | 5e klasse |
Dames 12 | 152770 | 55868 | 6e klasse |
Dames 13 | 152769 | 61529 | 6e klasse |
Dames 14 | 152767 | 64535 | 5e klasse |
Dames 15 | 154109 | 69147 | 6e klasse |
Dames 16 | 154108 | 69146 | 6e klasse |
Dames 17 | 154104 | 71542 | 5e klasse |
Dames 18 | 154106 | 71541 | 5e klasse |
Dames 19 | 152772 | 71548 | 7e klasse |
Dames 30+ A | 148518 | 30456 | Overgangsklasse 30+ |
Dames 30+ B | 148523 | 41560 | 1e klasse 30+ |
Dames 45+ A | 148525 | 69279 | Hoofdklasse 45+ |
Dames 45+ B | 148525 | 69280 | Hoofdklasse 45+ |
Dames 45+ C | 148524 | 74620 | 1e klasse 45+ |
Dames Jong 01 | 152776 | 53797 | 1e klasse |
Dames Jong 02 | 154114 | 53798 | 2e klasse |
Dames Jong 03 | 152781 | 55881 | 3e klasse |
Dames Jong 04 | 154112 | 58402 | 2e klasse |
Dames Jong 05 | 152783 | 66417 | 4e klasse |
Dames Jong 06 | 154117 | 66418 | 3e klasse |
Dames Jong 07 | 154116 | 66429 | 3e klasse |
Dames Jong 08 | 154120 | 73457 | 4e klasse |
Dames Jong 09 | 154122 | 73454 | 5e klasse |
Dames Jong 10 | 154121 | 73458 | 5e klasse |
Veld Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 01 | 147542 | 26747 | 2e klasse |
Heren 01 Silver Cup | 152065 | 26747 | Silvercup - KO |
Heren 02 | 152741 | 26748 | 2e klasse |
Heren 03 | 152743 | 29787 | 3e klasse |
Heren 04 | 154095 | 38623 | 5e klasse |
Heren 05 | 152747 | 37484 | 5e klasse |
Heren 06 | 152748 | 38625 | 6e klasse |
Heren 07 | 152745 | 40588 | 4e klasse |
Heren 08 | 152749 | 41207 | 6e klasse |
Heren 09 | 152751 | 41208 | 7e klasse |
Heren 35+ A | 148500 | 26754 | Overgangsklasse 35+ |
Heren 35+ B | 148504 | 38602 | 1e klasse 35+ |
Heren 35+ C | 152789 | 43579 | 2e klasse |
Heren 35+ D | 152790 | 55864 | 4e klasse |
Heren 35+ E | 152787 | 64509 | 3e klasse |
Heren 35+ F | 152792 | 64510 | 5e klasse |
Heren 45+ A | 153741 | 71392 | Overgangsklasse 45+ |
Heren Jong 01 | 152756 | 55859 | 1e klasse |
Heren Jong 02 | 152758 | 61467 | 2e klasse |
Heren Jong 03 | 152757 | 66409 | 2e klasse |
|
Jong seniorentoernooi “SEA YOU SOON”. |
|
Diploma uitreiking Atheense school deeln |
|
ATHENA DAG: een festival voor alle Athen |
|
Laatste competitie zondag |
|
Jongste Jeugd Dag |
|
Athena Familie Hockey Toernooi |
|
Internationaal B&C toernooi op AthenA |
hele agenda |